StrykTipset v.41 12/10/19		O09905c768d8bd8a
Malta	Sverige	33.00	11.50	1.08
Norge	Spanien	6.70	4.35	1.50
Danmark	Schweiz	2.20	3.30	3.45
Italien	Grekland	1.19	6.70	17.50
Bosnien Herc	Finland	2.14	3.13	3.85
Frarna	Rumnien	14.40	6.00	1.21
Liechtenstei	Armenien	12.10	5.80	1.26
Colombia	Chile	2.42	3.03	2.90
Wales	Kroatien	3.70	3.23	2.38
Polen	Nordmakedon	1.28	6.67	14.29
Slovenien	sterrike	2.94	3.33	2.78
Cypern	Ryssland	7.14	4.17	1.61
Ungern	Azerbajdzja	1.32	5.88	14.29
