StrykTipset v.02 12/01/19		O09a1e1d077b4d35
Chelsea	Newcastle	1.22	6.80	16.50
Brighton	Liverpool	9.80	5.25	1.36
Burnley	Fulham	2.44	3.25	3.25
Cardiff	Huddersfiel	2.25	3.23	3.70
Crystal P	Watford	2.27	3.42	3.42
Leicester	Southampton	1.97	3.50	4.35
Birmingham	Middlesbrou	2.80	2.97	2.83
Brentford	Stoke	2.36	3.33	3.10
Ipswich	Rotherham	2.37	3.30	3.10
Preston	Swansea	2.52	3.43	2.78
Sheffield U	Queens PR	1.63	3.90	5.70
West Bromwic	Norwich	2.12	3.65	3.35
Wigan	Aston Villa	3.22	3.47	2.23
