StrykTipset v.43 27/10/18		O12345ff3d24c09a
Brighton	Wolverhampt	3.15	3.05	2.40
Fulham	Bournemouth	2.73	3.70	2.35
Liverpool	Cardiff	1.07	10.60	26.50
Southampton	Newcastle	2.05	3.23	3.75
Watford	Huddersfiel	1.71	3.55	5.10
Birmingham	Sheffield W	1.80	3.45	4.15
Bolton	Hull	2.72	3.07	2.55
Millwall	Ipswich	1.55	3.90	5.40
Norwich	Brentford	2.18	3.37	3.02
Sheffield U	Wigan	1.68	3.65	4.60
Swansea	Reading	1.74	3.55	4.35
West Bromwic	Blackburn	1.68	3.70	4.60
Bristol C	Stoke	2.38	3.23	2.80
