Stryktipset v.04	27/01/18	O0c5b13c3fa13afa
Liverpool	West Brom	1.27	5.50	9.55
Huddersf.	Birmingh.	1.68	3.35	5.50
Hull	Nottingh.	2.33	3.35	2.88
Middlesbr	Brighton	2.22	2.97	3.50
Millwall	Rochdale	1.49	4.00	6.50
Sheff.U	Preston	2.12	3.20	3.45
Southampt	Watford	1.86	3.48	4.05
Wigan	West Ham	2.45	3.15	2.87
Milton Ke	Coventry	2.17	3.17	3.37
Notts Co	Swansea	4.30	3.38	1.83
Brentford	Norwich	1.92	3.70	3.42
Bristol C	Queens PR	1.85	3.55	3.80
Ipswich	Wolverh.	5.15	3.65	1.62
