 16  142901	19/07/2014	O0c4b503c642ca32
.  -  	2.55	3.10	2.60
 - 	1.90	3.30	3.70
' - 	1.85	3.35	3.80
..  - 	2.50	3.15	2.60
 - 	2.10	3.20	3.25
 - 	3.62	3.60	2.25
 - 	4.00	3.60	2.05
 - 	2.82	3.42	2.75
 - 	3.98	3.60	2.02
 - 	2.30	3.25	2.80
 -  	1.95	3.40	3.40
..  - ..	3.00	3.10	2.25
 - 	2.40	3.25	2.90
 - 	2.20	3.30	3.25
  -  '	2.20	3.30	3.35
 -  	2.05	3.35	3.60
