toto 16 period130601	10/02/2013	O0d3a7176fa6af79
Maccabi Haifa - Ramat Hasharon	2.25	3.20	4.50
Beitar Jm - Bnei Saknin	2.40	3.20	3.80
MS Ashdod - Hapoel Haifa	2.50	3.10	3.30
Kiriat Shmona - Hapoel R-G	2.20	3.00	4.00
Mac Netanya - Bnei Yehuda	3.20	3.10	2.90
Hap Beer Sheva - Hapoel Acco	2.00	3.40	4.10
Hap Kfar Saba - Unknown	2.50	3.00	4.50
Unknown - Fulham	2.36	3.50	3.30
Aston Villa - West Ham	2.64	3.40	3.00
Zaragoza - R.Sociedad	2.50	3.45	3.05
Mallorca - Osasuna	2.18	3.50	3.75
Celta - Valencia	2.94	3.40	2.68
Levante - Malaga	2.68	3.30	2.98
Dep La Coruna - Granada	2.20	3.45	3.05
Sampdoria - Roma	3.40	3.65	2.24
Atalanta - Catania	2.28	3.50	3.30
