Toto 16 period 906	08/02/2009	O14b254bc0044057
Maccabi Haifa - Hac Ramat Gan	1.31	4.25	11.11
MS Ashdod - Maccabi PT	2.20	3.15	3.20
Hapoel PT - Bnei Saknin	2.35	3.15	3.10
Kiriat Shmona - Maccabi TA	2.95	3.15	2.35
Bnei Yehuda - Mac Netanya	2.60	3.15	2.80
Hapoel R-G - M. Ahi Natzeret	1	1	1
Tottenham - Arsenal	2.90	3.20	2.34
Blackburn - Aston Villa	2.85	3.20	2.36
West Bromwich - Newcastle	2.21	3.21	3.09
Wigan - Fulham	1.99	3.20	3.73
Mallorca - Dep La Coruna	2.47	3.13	2.73
Rec Huelva - At.Madrid	2.83	3.18	2.37
Valladolid - Ath. Bilbao	2.18	3.19	3.17
Schalke - Unknown	2.10	3.30	3.35
Eint. Frankfurt - FC Koln	2.15	3.30	3.25
En. Cottbus - Hannover	2.58	3.24	2.58
