Toto Olami period 8502	13/12/2008	O1bd537c84302d06
Tottenham - Manchester Utd	4.33	3.32	1.81
Liverpool - Hull City	1.33	4.46	9.34
Manchester C. - Everton	2.05	3.21	3.50
Stoke city - Fulham	2.34	3.17	2.94
Aston Villa - Bolton	1.68	3.44	5.00
Sunderland - West Bromwich	2.01	3.20	3.61
Wigan - Blackburn	1.99	3.24	3.66
Bologna - Torino	2.17	2.94	3.45
Napoli - Lecce	1.46	3.75	7.42
Barcelona - Real Madrid	1.57	3.66	5.66
Valencia - Espanyol	1.52	3.75	6.30
Stuttgart - Bayern Munich	3.69	3.27	1.99
Werder Bremen - Wolfsburg	2.07	3.31	3.39
Hamburg - Eint. Frankfurt	1.42	4.11	7.49
Leverkusen - En. Cottbus	1.32	4.75	8.86
