Toto Olami period 8074	17/02/2008	O11b0d4b5d037e22
Maccabi TA - Hapoel TA	2.23	2.99	3.04
Fiorentina - Catania	1.41	3.82	8.41
Siena - Torino	2.24	2.76	3.55
Genoa - Sampdoria	3.25	2.95	2.90
Reggina - Udinese	2.95	3.00	3.05
Lazio - Atalanta	1.95	2.96	4.24
Napoli - Empoli	1.73	3.11	5.26
Palermo - Cagliari	1.81	3.05	4.80
Villarreal - Rac. Santander	1.82	3.26	4.25
Valladolid - Mallorca	2.22	3.10	3.15
Rec Huelva - Dep La Coruna	2.23	3.13	3.11
Almeria - Murcia	1.84	3.26	4.13
Levante - Osasuna	2.89	3.15	2.34
Getafe - Valencia	2.55	3.18	2.67
At.Madrid - Ath. Bilbao	1.60	3.53	5.62
