Lotofoot7 Evenement 311	12/11/19	O1452d521d5c0f89
Portugal (F)	Finlande (F)	1.61	7.27	7.47
Suisse (F)	Roumanie (F)	1.62	4.56	13.39
Pologne (F)	Espagne (F)	7.77	5.10	1.52
IrlandeNord(F)	P.deGalles(F)	2.45	2.75	3.57
Hongrie (F)	Lettonie (F)	1.56	4.18	13.23
Sp.Luqueno	Club River Pla	3.73	3.39	2.32
Dep.Capiata	Sol De America	2.02	3.03	5.59
