Lotofoot7 Evenement 243	03/09/19	O19325e19cf75055
Etats-Unis (F)	Portugal (F)	1.54	8.08	5.89
Iralnde (F)	Montenegro (F)	1.63	3.59	9.30
Belgique (F)	Croatie (F)	2.08	3.16	5.93
Blarus (F)	IlesFr. (F)	1.71	4.98	11.15
P.de Galles (F)	IrlandeNord(F)	1.68	2.68	7.83
Russie (F)	Estonie(F)	1.40	4.07	14.49
Pays-Bas (F)	Turquie (F)	1.46	4.39	12.01
