Lotofoot7 Evenement 165	17/06/19	O008c610889e0aa9
Nigria (F)	France (F)	19.40	6.87	1.28
Allemagne (21)	Danemark (21)	1.57	4.92	14.39
Angleterre(21)	France(21)	2.73	4.00	3.00
Japon	Chili	2.05	4.04	3.38
Jamaque (F)	Australie (F)	9.40	9.47	1.49
Italie (F)	Brsil (F)	3.09	4.00	2.87
Core Sud(F)	Norvge (F)	6.77	5.82	1.43
