Lotofoot15 Evenement 146	28/11/19	O0737dcd4bc35a56
Celtic Glasgow	Rennes	1.39	5.05	7.29
Arsenal	Ein.Francfort	1.86	4.04	5.47
Lazio Rome	Cfr Cluj	1.54	5.93	9.13
FC Sville	Qarabag Agdam	1.43	9.28	13.39
Sportng Lisbon	PSV Eindhoven	2.27	3.32	3.75
Malmo	Dynamo Kiev	3.22	3.25	2.51
Guimaraes	Standard Lige	2.18	3.31	4.08
Feyenoord	GlasgowRangers	2.52	3.55	4.32
Sporting Braga	Wolverhampton	2.18	3.68	3.81
CSKA Moscou	Ludogorets	1.44	5.03	7.13
Ferencvarosi	Espanyol	4.08	3.41	1.93
YoungBoysBerne	FC Porto	3.33	3.64	2.29
Basaksehir	AS Rome	5.17	4.29	1.96
St-Etienne	La Gantoise	1.77	4.20	6.00
