Lotofoot15 Evenement 142	17/11/19	O1f112ace1b922a5
Albanie	France	20.00	7.93	1.33
Moldavie	Islande	7.42	4.67	1.57
Andorre	Turquie	23.25	12.23	1.25
Tenerife	Cadix	2.68	3.26	3.30
Gremio	Flamengo	2.86	2.84	2.81
Atletico PR	Botafogo	2.22	3.17	3.91
Bahia Salvador	Palmeiras	2.87	3.31	2.67
Bulgarie	Rp.Tchque	3.61	3.50	2.67
Kosovo	Angleterre	13.50	6.87	1.36
Malte	Norvge	27.25	12.86	1.45
Grce	Finlande	2.33	2.78	3.75
Rp.Irlande	Danemark	3.23	3.15	2.94
Italie	Armnie	1.29	10.62	17.86
Espagne	Roumanie	1.28	6.74	16.52
