Lotofoot15 Evenement 139	14/11/19	O0cbde14a61f5218
France	Moldavie	1.18	11.90	24.25
Portugal	Lituanie	1.38	8.03	20.76
Angleterre	Montngro	1.22	6.88	18.43
Serbie	Luxembourg	1.37	4.66	11.64
Rp.Tchque	Kosovo	1.81	3.93	5.59
Albanie	Andorre	1.58	4.57	9.06
Turquie	Islande	2.27	3.29	4.45
Brsil	Argentine	2.34	2.97	3.52
Hongrie	Uruguay	4.12	2.67	2.48
Roumanie	Sude	3.17	3.15	2.57
Suisse	Gorgie	1.36	6.20	19.15
Armnie	Grce	3.63	3.21	2.82
Espagne	Malte	1.12	10.49	23.04
Bosnie Herzg.	Italie	6.17	2.62	2.26
