Lotofoot15 Evenement 136	06/11/19	O01713f350bdfdfa
Paris SG	FC Bruges	1.26	9.44	17.96
Real Madrid	Galatasaray	1.45	4.89	11.54
ERougeBelgrade	Tottenham	4.48	3.50	2.10
Atal.Bergame	ManchesterCity	6.71	5.14	1.72
Dinamo Zagreb	Shakht.Donetsk	2.46	3.35	3.38
Leverkusen	AtleticoMadrid	3.68	2.97	2.62
Cfr Cluj	Rennes	1.96	3.38	3.89
Lazio Rome	Celtic Glasgow	1.29	5.18	8.18
FC Copenhague	Dynamo Kiev	2.39	3.00	4.42
FC Bale	Getafe	1.73	4.43	5.00
F91 Dudelange	FC Sville	13.43	7.98	1.33
FC Lugano	Malmo	3.12	3.61	2.85
Rosenborg	Sportng Lisbon	3.23	3.24	2.47
Standard Lige	Ein.Francfort	3.50	3.69	2.17
