Lotofoot15 Evenement 133	30/10/19	O05a5f2915fb4f63
Monaco	Marseille	2.62	3.44	3.93
Montpellier	Nancy	1.80	4.06	8.76
Nantes	Paris FC	1.23	6.47	9.33
Niort	Toulouse	4.63	3.17	2.20
Reims	BourgEn-Bresse	1.23	6.91	14.10
Metz	Brest	2.82	3.61	3.96
Amiens	Angers	3.08	2.78	3.13
Juventus Turin	Genoa	1.21	8.55	19.21
Lazio Rome	Torino	1.51	4.86	8.82
Udinese	AS Rome	6.62	3.43	1.96
Betis Sville	Celta Vigo	1.81	4.44	5.47
Dortmund	M'Gladbach	1.46	4.76	6.93
Chelsea	Manchester Utd	2.19	2.78	3.88
Liverpool	Arsenal	1.67	4.39	6.73
