Lotofoot15 Evenement 128	22/10/19	O11f87ec796b49dc
FC Bruges	Paris SG	14.00	8.19	1.58
ManchesterCity	Atal.Bergame	1.44	6.50	11.95
Olympiakos	Bayern Munich	11.12	6.08	1.45
Juventus Turin	Lokomot.Moscou	1.11	8.68	18.10
Galatasaray	Real Madrid	4.64	3.03	2.25
Tottenham	ERougeBelgrade	1.43	4.95	9.09
Ajax Amsterdam	Chelsea	2.36	2.94	4.40
RC Genk	Liverpool	23.00	12.86	1.21
RB Leipzig	Zen.StPetersb.	2.16	3.50	4.95
Inter Milan	Dortmund	2.69	3.33	3.96
Salzbourg	Naples	4.74	3.13	1.91
Slavia Prague	FC Barcelone	32.67	13.68	1.36
Lille	FC Valence	3.09	3.31	3.44
Benfica Lisbon	Lyon	2.68	2.90	3.03
