Lotofoot15 Evenement 126	14/10/19	O03b04f3ff19f17b
France	Turquie	1.31	5.35	14.00
Ukraine	Portugal	5.05	3.34	2.48
Bulgarie	Angleterre	13.57	6.97	1.61
Moldavie	Albanie	4.42	3.96	2.28
Lituanie	Serbie	5.87	4.45	1.62
Kosovo	Montngro	2.63	3.33	3.43
Islande	Andorre	1.38	8.41	15.22
Grce	Bosnie Herzg.	2.77	2.90	3.72
I. Fro	Malte	2.14	3.81	3.24
Sude	Espagne	4.62	3.35	2.15
Suisse	Rp.Irlande	1.38	5.29	9.18
Roumanie	Norvge	2.19	3.52	4.12
Finlande	Armnie	1.40	5.84	9.18
Algrie	Colombie	2.71	3.23	2.78
