Lotofoot15 Evenement 125	13/10/19	O19db73ec625966a
Slovnie	Autriche	2.84	3.45	2.75
Pologne	Macdoine	1.26	6.21	14.38
Estonie	Allemagne	51.50	31.21	1.04
P.de Galles	Croatie	3.17	2.97	2.51
Internacional	Santos	2.10	3.76	3.37
Las Palmas	Dep.Corogne	2.19	3.81	3.52
Slovaquie	Paraguay	2.14	3.72	3.48
Rp.Tchque	IrlandeduNord	1.76	4.70	6.62
Sao Paulo	Corinthians	2.24	3.74	4.65
Kosovo	Montngro	2.26	3.54	2.94
Moldavie	Albanie	3.93	3.56	1.96
Bulgarie	Angleterre	14.43	8.19	1.28
Ukraine	Portugal	4.67	3.17	2.08
France	Turquie	1.61	4.82	8.19
