Lotofoot15 Evenement 124	12/10/19	O021d54dea0bf407
Norvge	Espagne	9.78	4.04	1.51
Italie	Grce	1.46	4.97	14.23
Liechtenstein	Armnie	5.00	3.07	2.06
Malte	Sude	26.00	17.01	1.31
Goias	CSA AL	2.38	2.76	4.52
Fluminense	Bahia Salvador	2.26	3.22	4.90
Palmeiras	Botafogo	2.58	2.90	3.76
Brsil	Nigria	1.38	4.20	11.69
Kazakhstan	Belgique	55.00	18.76	1.12
Chypre	Russie	10.60	4.87	1.48
Ecosse	San Marin	1.33	9.44	18.14
Slovnie	Autriche	2.79	2.73	3.33
Pologne	Macdoine	1.56	4.50	11.58
P.de Galles	Croatie	3.17	3.38	2.78
