Lotofoot15 Evenement 123	11/10/19	O0e4d79998536a89
Islande	France	10.09	4.67	1.41
Andorre	Moldavie	5.00	3.39	2.17
Rp.Tchque	Angleterre	6.38	3.21	1.81
Ukraine	Lituanie	1.57	4.41	9.95
Portugal	Luxembourg	1.26	8.80	18.37
Turquie	Albanie	1.31	4.77	10.33
Montngro	Bulgarie	3.00	3.27	3.47
Gorgie	Rp.Irlande	4.74	3.38	2.48
Danemark	Suisse	2.86	2.67	3.29
I. Fro	Roumanie	14.83	8.42	1.37
Bosnie Herzg.	Finlande	2.60	3.58	4.04
Italie	Grce	1.49	4.97	14.50
Norvge	Espagne	10.20	4.00	1.55
Malte	Sude	29.67	15.96	1.13
