Lotofoot15 Evenement 122	10/10/19	O111b435bfe9acae
Pays-Bas	IrlandeduNord	1.23	7.25	15.86
Croatie	Hongrie	1.43	4.35	9.43
Macdoine	Slovnie	4.08	2.94	2.44
Autriche	Isral	1.83	3.84	7.43
Russie	Ecosse	1.33	5.10	8.00
Slovaquie	P.deGalles	3.11	3.06	3.06
Serbie	Paraguay	2.16	3.39	3.67
Andorre	Moldavie	5.29	3.33	2.33
Rp.Tchque	Angleterre	5.59	3.75	1.93
Ukraine	Lituanie	1.52	5.55	9.98
Portugal	Luxembourg	1.23	9.07	18.77
Turquie	Albanie	1.41	4.85	12.33
Montngro	Bulgarie	2.91	3.12	2.97
Islande	France	8.64	4.62	1.43
