Lotofoot15 Evenement 119	02/10/19	O1a1ae4e4fd7ec2d
Lille	Chelsea	3.44	3.13	2.56
RB Leipzig	Lyon	1.85	3.83	5.00
Liverpool	Salzbourg	1.45	8.61	15.52
CF Valence	Ajax Amsterdam	3.28	3.06	2.85
FC Barcelone	Inter Milan	1.70	3.69	6.29
Zen.StPetersb.	Benfica Lisbon	2.26	3.60	4.15
FC Astana	Parti.Belgrade	2.64	3.72	3.85
Lazio Rome	Rennes	1.54	6.22	10.70
CSKA Moscou	Espanyol	1.70	5.53	6.19
Wolfsberger AC	AS Rome	5.50	4.09	1.69
Feyenoord	FC Porto	3.75	3.66	2.41
Basaksehir	M'Gladbach	3.42	3.75	2.42
YoungBoysBerne	GlasgowRangers	2.04	3.10	4.50
St Etienne	Wolfsburg	2.97	3.26	2.55
