Lotofoot15 Evenement 118	01/10/19	O11aaed067a4ab06
Galatasaray	Paris SG	6.64	3.96	1.75
Juventus Turin	Leverkusen	1.22	7.01	16.26
ManchesterCity	Dinamo Zagreb	1.39	8.26	18.40
ERougeBelgrade	Olympiakos	2.55	3.30	3.81
Lokomot.Moscou	AtleticoMadrid	6.47	3.50	1.96
Tottenham	Bayern Munich	3.63	3.27	3.06
RC Genk	Naples	12.33	5.92	1.61
Lille	Chelsea	3.33	2.93	2.45
Liverpool	Salzbourg	1.27	7.41	11.49
CF Valence	Ajax Amsterdam	3.27	3.06	2.79
FC Barcelone	Inter Milan	1.81	4.08	6.75
Zen.StPetersb.	Benfica Lisbon	2.45	3.86	3.77
Slavia Prague	Dortmund	7.77	5.19	1.57
RB Leipzig	Lyon	1.90	3.52	5.09
