Lotofoot15 Evenement 112	18/09/19	O1306cc56ec86f4f
Paris SG	Real Madrid	2.51	3.39	3.72
Shakht.Donetsk	ManchesterCity	9.09	5.30	1.51
Bayern Munich	ERougeBelgrade	1.11	9.99	15.45
AtleticoMadrid	Juventus Turin	3.30	2.82	3.03
Leverkusen	Lokomot.Moscou	1.49	5.34	8.84
Dinamo Zagreb	Atal.Bergame	2.60	2.87	3.31
Rennes	Celtic Glasgow	1.86	3.71	4.95
Standard Lige	Guimaraes	1.71	4.00	5.76
Qarabag Agdam	FC Sville	9.64	5.14	1.70
Ein.Francfort	Arsenal	3.43	3.23	2.23
Getafe	Trabzonspor	1.84	4.36	5.81
Dynamo Kiev	Malmo	1.68	4.02	8.11
Cfr Cluj	Lazio Rome	5.87	4.00	1.66
PSV Eindhoven	Sportng Lisbon	1.94	3.30	5.28
