Lotofoot15 Evenement 110	14/09/19	O1b30a47e24e5a76
Montpellier	Nice	2.78	2.97	3.75
Bordeaux	Metz	1.57	4.95	8.36
Brest	Rennes	5.33	2.65	2.23
Dijon	Nmes	2.67	3.00	2.82
PSV Eindhoven	Vitesse Arnhem	1.40	5.50	9.30
Inter Milan	Udinese	1.48	5.70	13.46
FC Barcelone	CF Valence	1.29	5.37	9.78
AS Rome	Sassuolo	1.38	5.79	12.73
Hellas Vrone	Milan AC	7.62	3.18	1.81
Betis Sville	Getafe	1.71	3.92	7.07
Watford	Arsenal	9.33	5.89	1.31
Nantes	Reims	2.33	2.82	5.15
St-Etienne	Toulouse	1.63	4.95	10.50
Monaco	Marseille	3.33	3.39	2.88
