Lotofoot15 Evenement 109	10/09/19	O17b0d41b46a0ce0
France	Andorre	1.30	11.40	25.46
Moldavie	Turquie	13.29	4.98	1.40
Albanie	Islande	4.83	2.81	2.48
Luxembourg	Serbie	7.15	5.16	1.62
Montngro	Rp.Tchque	3.66	2.75	2.37
Lituanie	Portugal	31.00	12.62	1.30
Ukraine	Nigria	1.85	3.24	5.94
The New Saints	Newtown AFC	1.87	3.88	5.37
Connah's Quay	Cefn Druids FC	2.41	3.40	4.05
Grimsby Town	Macclesfield	2.58	3.06	3.75
Etats-Unis	Uruguay	4.00	3.17	2.02
Colombie	Venezuela	1.73	4.93	9.14
Brsil	Prou	1.41	6.20	14.47
Argentine	Mexique	2.30	3.47	4.52
