Lotofoot15 Evenement 108	08/09/19	O150b99fb64557d7
Sude	Norvge	2.06	3.79	6.53
Finlande	Italie	9.60	3.96	1.35
Gorgie	Danemark	10.11	6.12	1.61
Elche	CD Lugo	2.04	3.69	5.68
Ad Alcorcon	Saragosse	3.10	3.58	2.42
Botafogo	Atletico MG	2.62	3.17	3.50
Santos	Atletico PR	1.55	4.61	5.28
Azerbadjan	Croatie	25.00	11.36	1.44
Pologne	Autriche	2.10	3.57	5.10
Hongrie	Slovaquie	2.27	2.88	3.96
Russie	Kazakhstan	1.42	8.06	17.33
Slovnie	Isral	2.05	3.35	4.46
IrlandeduNord	Allemagne	9.70	6.18	1.66
Ecosse	Belgique	9.08	4.71	1.55
