Lotofoot15 Evenement 107	07/09/19	O0309fee5a401802
France	Albanie	1.21	9.39	20.56
Serbie	Portugal	4.59	2.82	2.43
Tenerife	Las Palmas	2.25	3.28	4.04
Extremadura UD	Numancia	2.94	3.32	2.59
Fuenlabrada	Ponferradina	2.05	3.20	3.84
Avai	Flamengo	4.05	4.38	1.70
NY City FC	New England	1.53	5.05	5.88
Orlando City	Los Angeles FC	3.31	3.74	2.12
Huesca	Gijon	2.33	3.67	3.24
Rio Ave	Guimaraes	1.96	3.96	3.52
Armnie	Bosnie Herzg.	4.59	4.42	1.83
Gorgie	Danemark	11.22	6.84	1.46
Finlande	Italie	9.36	5.10	1.43
Sude	Norvge	1.93	4.15	6.88
