Lotofoot15 Evenement 106	06/09/19	O142025495c4d03d
Allemagne	Pays-Bas	2.17	3.16	3.80
Ecosse	Russie	4.11	3.26	2.39
P.de Galles	Azebaidjan	1.40	7.71	13.37
Autriche	Lettonie	1.49	6.18	10.01
San Marin	Belgique	53.50	51.03	1.16
Slovnie	Pologne	4.32	3.12	2.25
Slovaquie	Croatie	4.04	3.06	2.16
Brsil	Colombie	1.63	3.96	9.64
Etats-Unis	Mexique	2.60	3.19	2.94
Costa Rica	Uruguay	4.59	3.43	1.87
Kosovo	Rp.Tchque	6.41	4.00	1.91
Lituanie	Ukraine	6.44	4.00	1.56
Islande	Moldavie	1.26	5.14	9.42
France	Albanie	1.33	9.05	21.37
