Lotofoot15 Evenement 105	05/09/19	O20b6c1b47d884cf
Argentine	Chili	2.00	3.76	5.22
Roumanie	Espagne	17.00	6.51	1.33
I. Fro	Sude	52.50	17.18	1.11
Gibraltar	Danemark	54.00	27.09	1.21
Isral	MacdoineduNord	1.48	4.41	7.00
Finlande	Grce	2.89	3.25	3.48
Rp.Irlande	Suisse	3.88	3.19	2.36
Slovaquie	Croatie	4.73	3.60	1.98
Slovnie	Pologne	4.76	3.69	1.98
Autriche	Lettonie	1.44	6.37	10.56
P.de Galles	Azebadjan	1.31	7.04	13.49
Estonie	Bilorussie	2.75	3.47	3.09
Ecosse	Russie	3.39	3.36	2.57
Allemagne	Pays-Bas	2.36	3.61	3.83
