Lotofoot15 Evenement 89	03/08/19	O199059009469348
Dortmund	Bayern Munich	3.76	3.26	2.44
Zen.StPetersb.	FK Krasnodar	1.40	5.34	9.88
Courtrai	Charleroi	2.26	3.19	3.36
KV Oostende	Cercle Bruges	2.57	3.67	2.91
Malines	RC Genk	3.77	4.50	1.94
Twente	PSV Eindhoven	6.38	4.81	1.65
Atlanta United	LA Galaxy	2.95	4.23	2.71
La Gantoise	Eupen	1.54	6.38	10.49
Mouscron	Anderlecht	5.42	4.78	1.79
Bahia Salvador	Flamengo	4.11	3.89	2.39
Bristol City	Leeds Utd	3.41	3.58	2.15
Liverpool	Manchester City	2.94	3.39	2.94
Benfica Lisbon	Sportng Lisbon	1.80	3.96	5.62
Rubin Kazan	CSKA Moscou	3.37	3.31	2.33
