Lotofoot15 Evenement 86	30/07/19	O0f5f873aeab0b33
Apoel Nicosie	FK.Niksic	1.33	6.49	13.71
Mac.Tel Aviv	Cfr Cluj	2.19	2.91	4.44
Olympiakos	Viktoria Plzen	1.98	3.54	5.61
Valletta FC	Ferencvarosi	3.48	3.63	2.40
FC Ble	PSV Eindhoven	2.88	3.38	3.09
Dinamo Zagreb	Sab.Tbilisi	1.45	5.63	14.65
Nomme Kalju	Celtic Glasgow	18.50	7.01	1.45
HJK Helsinki	ERouge Belgrade	3.84	3.26	2.28
AIK Solna	NK Maribor	2.85	3.13	3.40
Qarabag Agdam	Dundalk	1.67	4.41	5.41
Curaricki Sta.	Molde	3.87	4.11	1.85
Rosenborg	Bate Borisov	2.33	3.67	4.13
FC Copenhague	The New Saints	1.34	7.15	11.14
Karpaty Lviv	Dynamo Kiev	6.77	4.40	1.65
