Lotofoot15 Evenement 82	20/07/19	O01744f46a5dcc9b
Toronto	Houston	1.73	4.90	6.59
Colorado	NY City FC	3.44	3.14	2.47
Philadelphia	Chicago	1.78	5.10	5.05
Columbus	Montreal Imp.	2.49	3.52	4.00
Ceara CE	Palmeiras	4.41	3.30	2.02
Internacional	Gremio	2.02	3.82	4.30
FK Rostov	Spartak Moscou	3.23	3.10	2.35
Dinamo Moscou	Rubin Kazan	2.24	3.30	4.52
FK Sochi	Zen.StPetersb.	9.27	7.29	1.67
Lokomot. Moscou	FC Tambov	1.47	6.27	14.71
FC Zurich	FC Lugano	1.58	4.76	7.07
YoungBoysBerne	ServetteGenve	1.46	7.00	6.92
Botafogo	Santos	2.64	3.19	2.78
Corinthians	Flamengo	2.20	3.73	4.04
