Lotofoot15 Evenement 79	13/07/19	O1fc98c92c4619fc
Gremio	Vasco De Gama	1.86	4.65	5.21
Bahia Salvador	Santos	3.19	3.47	2.84
Sao Paulo	Palmeiras	2.13	4.54	3.00
Fortaleza CE	Avai	1.79	4.38	4.22
Salt Lake	Philadelphia	2.00	3.30	3.54
Minnesota	Dallas	2.11	3.60	3.92
Montreal Imp.	Toronto	1.96	3.92	4.38
Flamengo	Goias	1.51	6.09	11.11
Cruzeiro	Botafogo	1.96	3.64	3.79
Corinthians	CSA AL	1.30	6.67	11.84
Atletico PR	Internacional	2.66	3.59	3.48
Odense	FC Copenhague	4.35	4.04	2.12
Sngal	Tunisie	2.30	3.76	3.96
Algrie	Nigria	2.22	3.10	3.37
