Lotofoot15 Evenement 76	06/07/19	O1e608e09d3d9c52
Argentine	Chili	1.94	4.27	4.55
Egypte	Afrique du Sud	1.69	6.03	9.40
Montreal Imp.	Minnesota	2.02	4.46	4.09
Philadelphia	Orlando City	1.57	5.33	5.88
Kansas City	Chicago	2.66	3.24	3.52
San Jose	Salt Lake	1.94	3.75	5.35
Los Angeles FC	Vancouver	1.46	4.82	8.29
Columbus	Seattle	2.72	3.38	3.00
FC Cincinnati	Houston	3.15	3.17	2.77
Atlanta United	NY Red Bulls	2.44	4.04	2.94
Madagascar	Rep.Dm.Congo	3.33	3.13	2.92
Algrie	Guine	1.51	5.14	9.63
Brsil	Prou	1.60	4.27	9.68
Etats-Unis (F)	Pays-Bas (F)	1.55	4.39	6.44
