Lotofoot15 Evenement 72	26/06/19	O170c7c1ce8b20ab
Egypte	Rp.Dm.Congo	1.44	6.50	12.34
New England	Philadelphia	2.51	4.15	3.21
Montreal Imp.	Portland	1.98	4.12	4.15
DC United	Orlando City	1.77	4.04	5.50
Toronto	Atlanta United	2.04	3.89	3.88
Dallas	Vancouver	1.58	5.29	6.29
San Jose	Houston	2.15	4.09	4.57
Espagne (21)	France (21)	3.24	2.84	3.39
Allemagne (21)	Roumanie (21)	1.48	4.94	6.53
Madagascar	Burundi	2.37	3.75	3.56
Kenya	Tanzanie	1.66	5.45	7.58
Sngal	Algrie	2.39	3.00	3.21
Norvge (F)	Angleterre (F)	3.73	3.76	2.27
Brsil	Paraguay	1.40	6.88	13.13
