Lotofoot15 Evenement 71	23/06/19	O0b9bf27bb59de4b
France (F)	Brsil (F)	2.16	3.61	4.40
Danemark (21)	Serbie (21)	1.72	3.80	4.40
Autriche (21)	Allemagne (21)	10.18	5.82	1.69
Qatar	Argentine	9.09	5.45	1.49
Colombie	Paraguay	1.71	3.74	5.10
Majorque	Dep. Corogne	2.94	3.40	3.06
Algrie	Kenya	1.25	6.91	10.43
Cte d'Ivoire	Afrique du Sud	1.87	3.61	5.00
Tunisie	Angola	1.49	5.39	10.07
Mali	Mauritanie	1.73	4.29	8.29
France (21)	Roumanie (21)	1.57	4.52	5.88
Croatie (21)	Angleterre (21)	4.27	3.43	2.47
Espagne (F)	Etats-Unis (F)	6.81	6.19	1.55
Sude (F)	Canada (F)	2.41	3.52	3.59
