Lotofoot15 Evenement 70	22/06/19	O0777c6fb706de5e
Prou	Brsil	8.08	4.27	1.44
Bolivie	Venezuela	3.61	3.76	2.29
Norvge (F)	Australie (F)	2.87	3.10	3.16
Espagne(21)	Pologne(21)	1.64	4.24	5.84
Belgique(21)	Italie(21)	4.00	3.70	2.54
FC Cincinnati	LA Galaxy	4.48	3.13	2.19
Guine	Madagascar	1.41	5.63	9.36
Sngal	Tanzanie	1.28	6.95	17.67
Maroc	Namibie	1.27	7.08	15.22
Algrie	Kenya	1.40	5.32	8.56
Qatar	Argentine	6.93	4.62	1.59
Colombie	Paraguay	1.84	2.93	5.00
Angleterre (F)	Cameroun (F)	1.53	5.44	9.46
France (F)	Brsil (F)	2.15	3.10	5.33
