Lotofoot15 Evenement 69	18/06/19	O05cc3382990cf94
Angleterre(21)	France(21)	2.70	3.00	2.83
Italie (F)	Brsil (F)	3.09	3.83	2.41
Jamaique (F)	Australie (F)	10.00	11.15	1.46
Bolivie	Prou	3.92	3.93	2.18
Brsil	Venezuela	1.27	8.06	16.30
Japon (F)	Angleterre (F)	3.41	3.17	2.56
Ecosse (F)	Argentine (F)	3.03	3.89	2.51
Espagne(21)	Belgique(21)	1.65	4.87	5.00
Italie(21)	Pologne(21)	1.54	3.99	8.29
Stjarnan Garda	Brei.Kopavogur	2.57	2.93	3.96
KR Reykjavik	ValurReykjavik	2.50	3.60	3.68
HJK Helsinki	Honka	1.42	4.14	7.47
Colombie	Qatar	1.33	6.21	12.24
Argentine	Paraguay	1.68	4.51	7.67
