Lotofoot15 Evenement 68	15/06/19	O151cb0414e6d968
Argentine	Colombie	1.82	4.08	6.17
Venezuela	Prou	2.44	3.47	3.41
Canada (F)	N.Zlande (F)	1.65	6.12	8.00
Sude (F)	Thailande (F)	1.11	8.54	18.26
Malaga	Dep.Corogne	3.27	3.46	2.70
Bodo/Glimt	Stromsgodset	2.80	3.32	3.61
Lillestrom	Viking	1.69	4.38	4.85
Albacete	Majorque	2.33	3.41	3.68
Mjondalen	Kristiansund	2.41	3.00	3.67
Molde	Ranheim	1.37	5.26	7.86
Rosenborg	Valerenga	1.69	4.64	6.96
Pologne(21)	Belgique(21)	3.48	3.70	2.38
Italie(21)	Espagne(21)	3.29	2.97	2.88
Paraguay	Qatar	1.39	5.30	7.41
