Lotofoot15 Evenement 66	10/06/19	O0a6a16439590c45
Espagne	Sude	1.41	3.76	9.73
Bulgarie	Kosovo	1.89	3.75	7.38
Rp.Tchque	Montngro	1.69	3.85	6.92
Pologne	Isral	1.70	3.85	7.00
Danemark	Gorgie	1.39	5.21	16.79
Macdoine	Autriche	5.29	2.94	2.41
I. Fro	Norvge	21.80	8.19	1.53
Islande	Turquie	3.20	2.91	2.92
Hongrie	P.deGalles	2.78	2.88	3.70
Bilorussie	IrlandeduNord	3.16	3.00	3.29
Grce	Armnie	1.69	4.39	9.99
Italie	Bosnie Herzg.	1.76	3.71	10.38
Belgique	Ecosse	1.20	5.73	13.13
Andorre	France	44.50	37.52	1.12
