Lotofoot15 Evenement 65	08/06/19	O067ca7a453bade4
Turquie	France	8.00	3.61	1.95
Grce	Italie	8.38	3.03	1.82
Ecosse	Chypre	1.36	4.94	9.59
Bilorussie	Allemagne	23.25	11.46	1.32
Almeria	Albacete	2.39	3.19	3.21
Dep.Corogne	Cordoba	1.66	4.70	6.77
Norvge (F)	Nigria (F)	1.61	6.00	7.50
Australie (F)	Italie (F)	2.87	4.07	2.34
Angleterre (F)	Ecosse (F)	1.65	4.53	9.69
Brsil (F)	Jamaque (F)	1.23	6.67	14.20
Cruzeiro	Corinthians	2.73	3.38	3.43
Philadelphia	NY Red Bulls	3.09	3.27	2.69
Colorado	Minnesota	2.26	3.53	4.61
Etats-Unis	Venezuela	1.43	4.82	8.23
