Lotofoot15 Evenement 64	07/06/19	O1ec93792c1defdd
France(F)	Core Sud(F)	1.32	6.66	14.17
Norvge	Roumanie	2.06	3.03	4.63
Ukraine	Serbie	2.53	3.31	3.07
Rp.Tchque	Bulgarie	1.62	3.46	6.06
Danemark	Rp.Irlande	1.49	3.96	6.87
Macdoine	Pologne	7.67	5.19	1.56
Autriche	Slovnie	1.75	3.54	5.89
Croatie	P.deGalles	1.49	5.30	8.58
Islande	Albanie	1.64	4.30	8.00
Finlande	Bosnie Herzg.	2.62	3.22	2.76
Azerbadjan	Hongrie	4.52	3.41	1.98
Estonie	IrlandeduNord	3.96	2.97	2.24
Allemagne(F)	Chine (F)	1.44	5.05	10.38
Espagne (F)	AfriqueSud(F)	1.46	6.83	12.18
