Lotofoot15 Evenement 63	06/06/19	O0c44871eff47bd9
Pays-Bas	Angleterre	2.55	3.34	3.17
Core du Sud	Australie	2.15	3.74	4.17
France (F)	Core Sud(F)	1.32	7.66	19.01
Norvge	Roumanie	2.12	3.10	4.89
Lettonie	Isral	4.24	3.41	2.33
Ukraine	Serbie	2.66	3.09	3.29
Sude	Malte	1.19	10.35	17.66
Rp.Tchque	Bulgarie	1.95	3.52	5.71
Montngro	Kosovo	1.81	4.33	5.71
Autriche	Slovnie	2.00	3.50	5.44
Macdoine	Pologne	8.00	4.43	1.52
Lituanie	Luxembourg	2.16	3.25	3.75
I. Fro	Espagne	48.00	54.71	1.16
Danemark	Rp.Irlande	1.93	3.33	5.69
