Lotofoot15 Evenement 50	27/04/19	O0108abf959d067e
Rennes 	Paris SG	5.65	4.19	1.58
Nice 	Guingamp	1.57	5.30	6.81
Caen	Dijon	2.42	3.52	4.11
Amiens	Strasbourg	2.97	3.36	3.69
Lille	Nmes	1.56	5.83	10.60
Angers	Reims	2.62	3.08	4.36
Inter Milan	Juventus Turin	3.27	2.81	2.46
Torino	Milan AC	4.31	3.03	2.59
Sampdoria	Lazio Rome	2.69	2.97	3.44
FC Barcelone	Levante	1.23	9.64	20.21
Rayo Vallecano	Real Madrid	19.20	13.28	1.25
Manchester Utd	Chelsea	2.67	3.30	3.13
St Etienne	Toulouse	1.44	4.60	9.76
Marseille	Nantes	1.86	4.09	6.93
