Lotofoot15 Evenement 45	16/04/19	O143b8ee721c55fe
FC Barcelone	Manchester Utd	1.54	4.78	8.31
Juventus Turin	Ajax Amsterdam	1.75	3.73	4.85
Brighton Hove	Cardiff	2.28	3.83	4.17
Nantes	Paris SG	10.00	6.31	1.72
Lazio Rome	Udinese	1.47	4.93	12.74
ManchesterCity	Tottenham	1.80	3.62	6.59
FC Porto	Liverpool	3.67	3.50	2.25
FC Copenhague	Midtjylland	1.37	4.63	7.50
Esbjerg	Brondby	3.09	3.06	3.18
Vancouver	Los Angeles FC	3.03	3.21	2.58
Ein.Francfort	Benfica Lisbon	2.16	3.76	3.54
CF Valence	Villarreal	1.62	5.26	10.18
Chelsea	Slavia Prague	1.39	9.45	17.54
Naples	Arsenal	1.96	3.23	4.48
