Lotofoot15 Evenement 41	06/04/19	O1468f82d12090e1
Amiens	St Etienne	5.24	3.29	2.08
Guingamp	Monaco	4.22	4.31	1.86
Nmes	Caen	1.93	3.83	5.22
Angers	Rennes	3.86	3.06	2.44
Sampdoria	AS Rome	2.91	3.34	3.08
FC Barcelone	AtleticoMadrid	2.02	4.12	6.24
Reims	Lille	4.16	3.50	2.14
Everton	Arsenal	5.19	4.19	1.69
Valladolid	FC Sville	7.40	4.04	1.62
Naples	Genoa	1.25	7.77	15.16
Betis Sville	Villarreal	2.04	3.21	4.33
Toulouse	Nantes	2.49	2.85	4.73
Nice	Montpellier	2.73	3.06	3.87
Paris SG	Strasbourg	1.45	6.76	13.64
