Lotofoot15 Evenement 40	04/04/19	O1c52e2e9445e74a
France (F)	Japon (F)	1.61	5.78	9.35
Real Sociedad	Betis Sville	2.71	3.30	3.50
CD Leganes	Valladolid	1.98	3.45	5.00
FC Sville	Alaves	1.56	4.39	8.04
Atal.Bergame	Bologne	1.51	5.06	8.23
Feyenoord	Heerenveen	1.44	4.38	7.40
Anderlecht	FC Bruges	2.38	2.94	3.86
Southampton	Liverpool	13.00	6.62	1.44
Le Havre	Niort	1.45	4.10	8.49
GFC Ajaccio	AC Ajaccio	3.30	2.84	3.43
Clermont	Nancy	1.68	4.45	5.16
Red Star	Brest	5.28	3.38	2.00
Valenciennes	Troyes	2.58	2.93	3.83
Bordeaux	Marseille	3.70	2.54	3.06
